手術件数一覧

手術件数一覧

保険・自費手術の合計件数

2023年1月1日~2023年12月31日までに行った保険・自費手術の合計件数

千葉 前橋 大阪 東京 4院合計
2,007件 3,119件 2,622件 3,743件 11,491件

2023年1月1日~2023年12月31日までの間に行った自費手術の件数

※横にスクロールしてご覧いただけます。

術式 千葉 前橋 大阪 東京 合計
皮膚腫瘍切除 2件 4件 1件 12件 19件
瘢痕拘縮形成 0件 1件 3件 3件 7件
皮弁作成術 0件 0件 6件 2件 8件
涙道内視鏡 0件 0件 3件 2件 5件
兎眼矯正術 0件 4件 4件 20件 28件
霰粒腫摘出術 3件 0件 1件 5件 9件
眼瞼結膜腫瘍切除 0件 0件 1件 0件 1件
眼瞼内反症(埋没法) 0件 0件 0件 1件 1件
毛根切除手術 2件 0件 0件 0件 2件
睫毛内反症 0件 0件 3件 10件 13件
眼瞼外反症 0件 4件 0件 0件 4件
眼瞼下垂(MMCR) 0件 4件 3件 30件 37件
眼瞼下垂(挙筋短縮) 102件 90件 97件 357件 646件
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) 1件 0件 2件 2件 5件
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) 1件 8件 0件 8件 9件
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) 4件 14件 34件 54件 106件
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) 55件 50件 57件 236件 398件
結膜凝固手術 0件 0件 2件 4件 6件
内眥形成術 2件 6件 10件 18件 36件
眼窩骨折手術(点数低) 0件 0件 0件 1件 1件
眼窩骨折手術(点数高) 0件 1件 0件 12件 13件
眼窩脂肪切除術・経結膜脱脂術 1件 0件 0件 4件 5件
眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) 77件 93件 101件 296件 567件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) 8件 36件 186件 320件 550件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術)※上眼瞼 0件 0件 5件 38件 43件
義眼台包埋術 0件 0件 6件 4件 10件
脂肪切除 0件 0件 4件 0件 4件
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) 0件 0件 0件 17件 17件
皮膚切除 0件 4件 3件 2件 9件
他院修正 6件 4件 21件 23件 54件
結膜嚢形成 0件 0件 0件 3件 3件
肉芽腫切除術 3件 0件 0件 0件 3件
結膜腫瘍切除 1件 0件 0件 1件 2件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) 0件 0件 0件 2件 2件
下眼瞼形成 0件 0件 2件 0件 2件
眼窩内異物摘出術 0件 0件 2件 0件 2件
眼窩涙腺腫瘍摘出 0件 0件 2件 0件 2件
両眼窩脂肪除去術 0件 0件 2件 0件 2件
顔面神経麻痺(静的) 0件 0件 1件 0件 1件
睫毛電気分解術 0件 0件 1件 0件 1件
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) 0件 1件 0件 0件 1件
結膜下異物除去術 0件 0件 1件 0件 1件
翼状片 0件 0件 0件 1件 1件
眼球内容除去術 0件 0件 0件 1件 1件
右結膜下異物除去 0件 0件 1件 0件 1件
結膜肉芽腫除去 0件 0件 1件 0件 1件
その他 0件 0件 6件 0件 6件
合計 268件 324件 572件 1,481件 2,645件

2023年1月1日~2023年12月31日までの間に行った保険手術の件数

※横にスクロールしてご覧いただけます。

術式 千葉 前橋 大阪 東京 合計
創傷処理 3件 2件 0件 0件 5件
皮膚腫瘍切除 38件 159件 41件 58件 296件
皮膚悪性腫瘍切除術 0件 5件 0件 0件 5件
瘢痕拘縮形成 0件 3件 5件 10件 18件
顔面神経麻痺(静的) 4件 17件 10件 15件 36件
全層植皮術 0件 1件 0件 2件 3件
皮弁作成術 36件 157件 51件 93件 337件
筋(皮)弁術 0件 2件 0件 0件 2件
複合組織移植術 0件 1件 0件 3件 4件
涙点、涙小管形成術 0件 0件 1件 0件 1件
涙点プラグ挿入術 0件 0件 2件 0件 2件
涙点閉鎖術 0件 3件 2件 0件 2件
涙道内視鏡 88件 46件 54件 76件 264件
涙嚢鼻腔吻合術 30件 40件 84件 78件 232件
兎眼矯正術 16件 10件 17件 41件 84件
マイボーム腺梗塞摘出術 2件 2件 0件 0件 4件
霰粒腫摘出術 95件 129件 85件 146件 455件
眼瞼結膜腫瘍切除 4件 13件 8件 5件 30件
眼瞼結膜悪性腫瘍切除 0件 1件 0件 6件 7件
眼瞼内反症(埋没法) 63件 18件 14件 22件 180件
毛根切除手術 27件 76件 25件 28件 156件
睫毛内反症 156件 322件 261件 246件 985件
眼瞼内反症(JONES変法) 0件 8件 9件 0件 17件
眼瞼外反症 0件 35件 0件 3件 38件
眼瞼下垂(MMCR) 18件 18件 30件 29件 95件
眼瞼下垂(挙筋短縮) 543件 730件 654件 669件 2,596件
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) 13件 8件 8件 20件 49件
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) 2件 0件 0件 0件 2件
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) 89件 133件 160件 121件 503件
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) 443件 584件 267件 447件 1,741件
結膜凝固手術 16件 46件 26件 32件 120件
結膜結石除去術 0件 1件 0件 0件 1件
内眥形成術 34件 0件 63件 0件 97件
結膜嚢形成 0件 3件 1件 4件 8件
翼状片 1件 31件 6件 5件 43件
結膜腫瘍切除 7件 26件 12件 6件 51件
結膜肉芽腫摘除術 0件 0件 1件 0件 1件
眼窩膿瘍切開術 0件 1件 0件 0件 1件
眼窩骨折手術(点数低) 0件 2件 9件 13件 24件
眼窩骨折手術(点数高) 0件 3件 14件 29件 46件
眼窩内異物除去術(表在性) 0件 2件 5件 2件 9件
眼窩内異物除去術(深在性) 0件 0件 2件 0件 2件
眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) 1件 21件 2件 4件 28件
眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) 5件 11件 11件 14件 41件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) 0件 3件 5件 8件 16件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) 0件 10件 17件 14件 41件
義眼台包埋術 0件 2件 2件 9件 13件
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) 0件 36件 0件 0件 36件
涙管チューブ挿入術 0件 0件 31件 0件 31件
皮弁作成術 0件 0件 16件 0件 16件
涙小管形成手術 0件 2件 5件 7件 15件
皮弁形成術 0件 0件 7件 0件 7件
涙点閉鎖術 0件 4件 2件 0件 6件
先天性鼻涙管閉塞開放術 0件 0件 5件 0件 5件
睫毛電気分解術 0件 0件 4件 0件 4件
先天性鼻涙管閉鎖開放術 0件 0件 2件 0件 2件
マイボーム腺切開術 0件 2件 0件 0件 2件
ブローリフト 0件 2件 0件 0件 2件
黄色腫切除 2件 0件 0件 0件 2件
皮膚切開術 2件 0件 0件 0件 2件
涙点閉鎖術 0件 0件 2件 0件 2件
結膜縫合術 0件 0件 0件 1件 1件
創傷処理
(筋肉、臓器に達しない)(直径5㎝未満)
0件 1件 0件 0件 1件
皮膚切開術 1件 0件 0件 0件 1件
皮膚切開術(長径10cm未満) 0件 1件 0件 0件 1件
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術
(露出部、長径3cm未満)
0件 1件 0件 0件 1件
瘢痕拘縮形成手術(その他) 0件 1件 0件 0件 1件
筋(皮)弁術 0件 0件 0件 1件 1件
粘膜移植 0件 0件 0件 1件 1件
涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 0件 0件 0件 1件 1件
鼻甲介切除術 0件 0件 0件 1件 1件
結膜下異物除去 0件 0件 0件 1件 1件
結膜嚢形成手術(部分形成) 0件 0件 1件 0件 1件
結膜嚢形成術 0件 0件 1件 0件 1件
鼻中隔矯正術 0件 0件 0件 1件 1件
涙小管掻破 0件 1件 0件 0件 1件
その他 0件 0件 3件 0件 3件
合計 1,739件 2,795件 2,050件 2,262件 8,846件

よく見られているページ

著者情報

鹿嶋 友敬

Tomoyuki Kashima
/ MD, PhD

患者さんへのご挨拶

これまで10年以上にわたり日米通算1万件以上の手術を行って参りました。 今までに私が培ってきた最先端医療の知識や経験を日本でお困りの患者さんの為に提供していきたいと思っています。

経 歴

2002年 群馬大医学部卒 群馬大学
眼科学教室
2004年 伊勢崎市民病院
2005年 群馬大眼科
2007年-09年 聖隷浜松病院
眼形成眼窩外科へ国内留学
2009年 群馬大にて眼形成外来を開設
2012年 学位取得
群馬大学眼科 助教
2010年-18年 アジア太平洋眼形成学会理事
2015年-16年 カリフォルニア大学
ロサンゼルス校へ留学
2017年 新前橋かしま眼科形成外科
クリニック 開院
2018年 オキュロフェイシャルクリニック
東京 開院
2019年 The NewYork Times特別企画「Next Era Leaders 2019」選出
2020年 アメリカ眼形成学会(ASOPRS)会員

海外・国内活動

2009年 Singapore National Eye Center
2010年 アジア太平洋眼形成外科学会 北京
Invited Speaker
2011年 ヨーロッパ眼形成学会 コモ(イタリア)
2012年 世界眼科会議 アブダビ
Invited Speaker Asia ARVO 
シンガポール Invited Speaker APAO 釜山 Invited Speaker
アメリカ眼科学会 シカゴ
Invited Speaker
2013年 APAO ハイデラバード
Invited Speaker アメリカ小児眼科学会
シンガポール Invited Speaker
ヨーロッパ眼形成学会 バルセロナ
2014年 世界眼科会議 東京 Invited Speaker
アジア太平洋眼形成外科学会 デリー
アメリカ眼形成学会 シカゴ
2015年 APAO 広州 Invited Speaker
2016年 KSAS(Korea Society of Aesthetic Surgery) meeting in Seoul
ITEDS(International Thyroid
Eye Disease) meeting in
London APSOPRS &
JSOPRS joint meeting session
chair iseminer
甲状腺眼症の手術治療など講演多数。
2017年 アメリカ眼科アカデミーinstructor、
韓国眼形成学会invited speaker、
中国眼形成学会invited speaker
2018年 アジア太平洋国際学会APAO invited speaker
2019年 アジア太平洋国際学会APAO invited speaker、
ITEDS invited speaker、
OPAIC invited speaker
2021年 アジア太平洋眼形成学会 invited speaker

監修・著書

メオアイス
監修

外眼部の周術期のケアに

メオアイス
名古屋眼鏡 まぶたやその周囲の手術のあとの”腫れ”や”痛み”を防止する目的で作られた医療用商品です。

アトラス眼瞼手術
著書

責任編集者

超アトラス 眼瞼手術
全日本病院出版 眼科と形成外科のコラボレーションを目指す、意欲的なアトラスが登場! オールカラーの連続写真、詳細なシェーマでわかりやすく解説されています。

眼瞼形成手術の基本手技
著書

責任編集者

ここからスタート! 眼形成手術の基本手技
全日本病院出版 眼形成外科を目指すドクターへの入門書。手術の道具や手技を詳細に解説しています。

鹿嶋先生 公式ブログはこちら
COSMETOLOGY

あなたの
お肌に合った、
オーダーメイド
美容治療を

オキュロフェイシャルクリニックグループでは、皆さまが「いくつになっても、美しくありたい」という想いを叶えられるよう、一人ひとりに最適な治療を提供しています。また、痛みや不安を取り除くことを第一に考えた治療を行なっておりますので、悩まれている方がいらっしゃったら是非お気軽にご相談ください。

アートメイクについて

BEAUTY美容のお悩み

オキュロフェイシャルクリニックでは眼形成手術のほか、
美容のお悩みを改善する美容皮膚科と
幅広く施術いたします。

診療時間
8:15〜17:00 - -

[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。

診療日カレンダーを開く
アクセス
群馬県前橋市
【新前橋 かしま眼科形成外科クリニック】
電話番号:TEL:027-288-0224
〒371-0844
群馬県前橋市古市町180−1
フォレストモール新前橋
  • 大型駐車場 完備(フォレストモール新前橋内)
  • 新前橋駅から徒歩7分
GoogleMapを開く
地図